Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:10:53 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,9642685 | 0,0000565 | ||
04:01:28 02/05/2026 | 4 | 2 | 10,94541177 | 0,0000067 | ||
02:25:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,92224751 | 0,00000227 | ||
14:18:33 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,91550169 | 0,00000226 | ||
02:40:14 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,90688427 | 0,00000227 | ||
02:53:43 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,906882 | 0,00000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,89683362 | 0,00000227 | ||
01:27:17 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,88539455 | 0,00000227 | ||
22:22:51 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,84790463 | 0,00000226 | ||
01:11:59 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,81940128 | 0,00000226 | ||
16:27:12 02/05/2026 | 2 | 1 | 10,81350129 | 0,00000374 | ||
17:16:02 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,81349755 | 0,00000227 | ||
16:51:25 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,78952374 | 0,00000227 | ||
15:32:49 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,78251399 | 0,00000226 | ||
03:08:36 02/05/2026 | 3 | 1 | 10,77551569 | 0,00000522 | ||
20:57:08 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,753589 | 0,00001 | ||
21:16:38 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,753579 | 0,00000226 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,75313881 | 0,00000227 | ||
02:30:08 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,7504279 | 0,00000226 | ||
18:28:51 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,742933 | 0,00001 |
