Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:16:36 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
11:16:36 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:14:01 30/04/2026 | 2 | 2 | 50,00000372 | 0,00000372 | ||
11:14:01 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
11:14:01 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
11:14:01 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:13:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00323781 | 0,00000225 | ||
11:13:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 6,88549274 | 0,00000376 | ||
11:13:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
11:13:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
11:13:15 30/04/2026 | 2 | 1 | 6,47424235 | 0,000034 | ||
11:13:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
11:13:15 30/04/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
11:13:15 30/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
11:13:15 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
11:13:15 30/04/2026 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
11:13:15 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
11:13:15 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
11:13:15 30/04/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
11:13:15 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
