Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:47:38 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002698 | 0,00000226 | ||
18:47:38 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18:47:38 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18:47:38 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,42004829 | 0,0000226 | ||
18:47:38 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,34067685 | 0,0000374 | ||
18:47:38 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00028635 | 0,0001 | ||
18:47:38 29/04/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
18:47:38 29/04/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
18:47:38 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
18:47:38 29/04/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
18:47:38 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:46:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00072905 | 0,00000225 | ||
18:46:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,94638111 | 0,00000226 | ||
18:46:44 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
18:46:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,56732872 | 0,0000226 | ||
18:46:44 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
18:46:44 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18:46:44 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
18:46:44 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
18:46:44 29/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH |
