Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:12:51 30/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:12:46 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:12:43 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:12:39 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:12:24 30/04/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
10:12:10 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:11:44 30/04/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 31 | 2,048651 | ||
10:11:31 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:11:30 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:11:12 30/04/2026 | 15 | 0 | 2.242 | 315.000 3,94% | 8.000.000 | 10 | 2,05115 | ||
10:11:09 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:11:01 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:10:58 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:10:57 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:10:55 30/04/2026 | 1 | 0 | 811 | 23.538 0,3% | 8.000.000 | 12,58 | 2,048296 | ||
10:10:38 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:10:36 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:10:25 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:09:38 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:09:34 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
