Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:14:13 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:52 30/04/2026 | 1 | 0 | 708 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
02:13:36 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:26 30/04/2026 | 2 | 1 | 1.306 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048176 | ||
02:13:25 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:23 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:18 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:16 30/04/2026 | 3 | 0 | 884 | 368.285 4,61% | 8.000.000 | 43,08 | 2,063868 | ||
02:13:06 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:00 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:12:56 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:12:48 30/04/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,3 | 2,04809 | ||
02:11:39 30/04/2026 | 4 | 0 | 1.285 | 113.687 1,43% | 8.000.000 | 10,48 | 2,049192 | ||
02:11:30 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:10:47 30/04/2026 | 7 | 0 | 1.496 | 149.577 1,87% | 8.000.000 | 10,15 | 2,049519 | ||
02:10:25 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:10:22 30/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:10:20 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:09:49 30/04/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02:09:33 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
