Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:18 27/04/2026 | 4 | 1.974 | 845.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,08 | 0,003603 | ||
19:17:18 27/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
19:17:18 27/04/2026 | 1 | 913 | 418.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,000677 | ||
19:17:17 27/04/2026 | 9 | 4.606 | 2.364.379 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,56 | 0,010858 | ||
19:17:17 27/04/2026 | 4 | 1.975 | 814.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 38,27 | 0,021827 | ||
19:17:17 27/04/2026 | 1 | 886 | 299.530 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,000484 | ||
19:17:17 27/04/2026 | 2 | 2.341 | 684.219 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000744 | ||
19:17:16 27/04/2026 | 3 | 5.651 | 2.673.805 0,01% | 281.474.976.710.655 | 88,46 | 0,165582 | ||
19:17:15 27/04/2026 | 1 | 941 | 291.625 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000232 | ||
19:17:10 27/04/2026 | 2 | 1.313 | 508.063 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000399 | ||
19:17:10 27/04/2026 | 2 | 1.325 | 592.129 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000453 | ||
19:17:09 27/04/2026 | 4 | 2.081 | 1.283.810 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000994 | ||
19:17:08 27/04/2026 | 3 | 1.709 | 1.005.652 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000765 | ||
19:17:07 27/04/2026 | 1 | 941 | 72.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000055 | ||
19:17:07 27/04/2026 | 1 | 941 | 1.021.576 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000733 | ||
19:17:07 27/04/2026 | 3 | 1.685 | 876.182 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000671 | ||
19:17:06 27/04/2026 | 3 | 1.709 | 599.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000441 | ||
19:17:06 27/04/2026 | 1 | 941 | 239.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000174 | ||
19:17:06 27/04/2026 | 2 | 1.313 | 402.113 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,00032 | ||
19:17:05 27/04/2026 | 2 | 1.325 | 381.367 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000291 |
