Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002772 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000469 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000342 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000342 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00003862 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00003862 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004446 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004041 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00003554 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00003434 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004235 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00003862 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00003862 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002772 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00003862 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000342 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004235 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002772 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00002771 | |||||
FTM transfer | 06:42:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004237 |
