Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 14:00:01 01/05/2026 | 4,83 | 0,000022 | |||||
FTM transfer | 07:23:47 01/05/2026 | 4,8222144 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 07:57:40 01/05/2026 | 4,59520882 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 14:10:51 01/05/2026 | 4,3 | 0,000022 | |||||
FTM transfer | 07:05:42 01/05/2026 | 4,26666229 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 07:01:36 01/05/2026 | 4,19216256 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 16:53:47 01/05/2026 | 4,08663108 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 14:28:09 01/05/2026 | 3,90347901 | 0,00002534 | |||||
FTM transfer | 07:38:03 01/05/2026 | 3,90030248 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 06:57:18 01/05/2026 | 3,88621357 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 14:03:20 01/05/2026 | 3,78 | 0,000022 | |||||
FTM transfer | 21:42:49 01/05/2026 | 3,68243857 | 0,00005302 | |||||
FTM transfer | 04:34:18 01/05/2026 | 3,59817073 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 07:47:15 01/05/2026 | 3,58345617 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 03:29:14 01/05/2026 | 3,53849293 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 04:24:44 01/05/2026 | 3,39150037 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 06:32:54 01/05/2026 | 3,32596031 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 06:28:47 01/05/2026 | 3,250826 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 04:29:39 01/05/2026 | 3,1167501 | 0,00004284 | |||||
FTM transfer | 00:56:10 02/05/2026 | 3 | 0,0021 |
