Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c18f | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00026641 | |||||
0x0201b750 | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00023485 | |||||
0x0201a1e4 | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00021057 | |||||
0x0301f8fe | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00026814 | |||||
0x0301e7e5 | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00065621 | |||||
0x0301bb67 | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00029952 | |||||
0x0201cae2 | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00026809 | |||||
0x0301bea7 | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00013453 | |||||
0x0201eb64 | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00062555 | |||||
0x0301b372 | 13:29:15 28/04/2026 | 0FTM | 0,00010846 | |||||
0x0301a96a | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00030945 | |||||
0x0201bd37 | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00021666 | |||||
0x0301cff3 | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00039328 | |||||
0x0301878b | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00042407 | |||||
0x020193ec | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,0003513 | |||||
0x0201cab0 | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00009618 | |||||
0x0201953f | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00023783 | |||||
0x0301b1f6 | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00030123 | |||||
0x020183d9 | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00054237 | |||||
0x0301bc10 | 13:29:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00056196 |
