Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:56:06 29/04/2026 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:56:05 29/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:56:04 29/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:56:03 29/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:56:03 29/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:56:02 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:56:02 29/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:56:02 29/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:56:01 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:56:00 29/04/2026 | 6 | 2.237 | 189.933 0,01% | 1.800 | ||
11:56:00 29/04/2026 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
11:55:59 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:55:59 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:55:59 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:55:57 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:55:55 29/04/2026 | 3 | 1.518 | 156.345 0,01% | 1.800 | ||
11:55:55 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:55:55 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:55:53 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:55:52 29/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
