Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:54:55 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:54:55 29/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
05:54:45 29/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
05:54:44 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:54:32 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:54:22 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:54:19 29/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
05:54:13 29/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
05:54:10 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:54:08 29/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:53:58 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:53:54 29/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:53:51 29/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
05:53:46 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:53:43 29/04/2026 | 2 | 2.466 | 191.987 0,01% | 1.800 | ||
05:53:41 29/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:53:37 29/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01% | 1.800 | ||
05:53:36 29/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:53:33 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
05:53:30 29/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
