Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:42 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:18:41 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:18:36 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:18:35 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:18:33 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:18:31 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:18:31 28/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
01:18:30 28/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
01:18:27 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
01:18:27 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:18:26 28/04/2026 | 2 | 1.886 | 97.160 0,01% | 1.800 | ||
01:18:26 28/04/2026 | 2 | 1.136 | 59.487 0,01% | 1.800 | ||
01:18:24 28/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:18:22 28/04/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:18:21 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:18:21 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 87.261 0,01% | 1.800 | ||
01:18:20 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:18:20 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:18:11 28/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01% | 1.800 | ||
01:18:10 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
