Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:58 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:37:55 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:37:53 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:37:53 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:37:53 30/04/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
13:37:47 30/04/2026 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
13:37:47 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:37:47 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:37:45 30/04/2026 | 4 | 1.818 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
13:37:45 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:37:45 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:37:43 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:37:43 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:37:43 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:37:40 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:37:39 30/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
13:37:37 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:37:33 30/04/2026 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01% | 1.800 | ||
13:37:32 30/04/2026 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:37:31 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
