Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:51 30/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
23:14:50 30/04/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
23:14:50 30/04/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
23:14:50 30/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:14:48 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:47 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:47 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:46 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:46 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:45 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:14:44 30/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:14:43 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:43 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:42 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:41 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:14:40 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
23:14:39 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23:14:37 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 73.873 0,01% | 1.800 | ||
23:14:36 30/04/2026 | 2 | 1.174 | 67.933 0,01% | 1.800 | ||
23:14:33 30/04/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 |
