Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:35:53 30/04/2026 | 25 | 8.149.557 20,38% | 40.000.000 | |
03:35:51 30/04/2026 | 25 | 11.303.907 28,26% | 40.000.000 | |
03:35:49 30/04/2026 | 25 | 9.807.175 24,52% | 40.000.000 | |
03:35:47 30/04/2026 | 21 | 7.206.694 18,02% | 40.000.000 | |
03:35:45 30/04/2026 | 28 | 7.045.302 17,62% | 40.000.000 | |
03:35:43 30/04/2026 | 16 | 4.066.538 10,17% | 40.000.000 | |
03:35:41 30/04/2026 | 28 | 32.487.704 81,22% | 40.000.000 | |
03:35:39 30/04/2026 | 17 | 4.111.861 10,28% | 40.000.000 | |
03:35:37 30/04/2026 | 25 | 10.391.685 25,98% | 40.000.000 | |
03:35:35 30/04/2026 | 26 | 7.618.443 19,05% | 40.000.000 | |
03:35:33 30/04/2026 | 51 | 17.119.667 42,8% | 40.000.000 | |
03:35:31 30/04/2026 | 25 | 9.702.754 24,26% | 40.000.000 | |
03:35:29 30/04/2026 | 22 | 6.664.268 16,67% | 40.000.000 | |
03:35:27 30/04/2026 | 25 | 9.311.121 23,28% | 40.000.000 | |
03:35:25 30/04/2026 | 24 | 8.571.218 21,43% | 40.000.000 | |
03:35:23 30/04/2026 | 25 | 8.756.202 21,9% | 40.000.000 | |
03:35:21 30/04/2026 | 20 | 6.325.345 15,82% | 40.000.000 | |
03:35:19 30/04/2026 | 19 | 5.774.978 14,44% | 40.000.000 | |
03:35:17 30/04/2026 | 24 | 9.763.149 24,41% | 40.000.000 | |
03:35:15 30/04/2026 | 25 | 4.739.009 11,85% | 40.000.000 |
