Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:43:45 29/04/2026 | 28 | 33.181.404 82,96% | 40.000.000 | |
10:43:43 29/04/2026 | 16 | 4.650.823 11,63% | 40.000.000 | |
10:43:41 29/04/2026 | 24 | 9.543.356 23,86% | 40.000.000 | |
10:43:39 29/04/2026 | 26 | 8.140.225 20,36% | 40.000.000 | |
10:43:37 29/04/2026 | 24 | 10.966.384 27,42% | 40.000.000 | |
10:43:35 29/04/2026 | 22 | 8.678.232 21,7% | 40.000.000 | |
10:43:33 29/04/2026 | 24 | 8.935.754 22,34% | 40.000.000 | |
10:43:31 29/04/2026 | 25 | 9.353.136 23,39% | 40.000.000 | |
10:43:29 29/04/2026 | 24 | 8.685.774 21,72% | 40.000.000 | |
10:43:27 29/04/2026 | 23 | 8.983.939 22,46% | 40.000.000 | |
10:43:25 29/04/2026 | 22 | 8.791.638 21,98% | 40.000.000 | |
10:43:23 29/04/2026 | 24 | 7.988.322 19,98% | 40.000.000 | |
10:43:21 29/04/2026 | 24 | 9.342.918 23,36% | 40.000.000 | |
10:43:19 29/04/2026 | 23 | 8.050.135 20,13% | 40.000.000 | |
10:43:17 29/04/2026 | 23 | 7.543.860 18,86% | 40.000.000 | |
10:43:15 29/04/2026 | 29 | 8.092.367 20,24% | 40.000.000 | |
10:43:13 29/04/2026 | 22 | 9.470.526 23,68% | 40.000.000 | |
10:43:11 29/04/2026 | 31 | 17.976.955 44,95% | 40.000.000 | |
10:43:09 29/04/2026 | 22 | 12.344.707 30,87% | 40.000.000 | |
10:43:07 29/04/2026 | 24 | 34.334.249 85,84% | 40.000.000 |
