Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:26:57 30/04/2026 | 30 | 10.331.542 25,83% | 40.000.000 | |
01:26:55 30/04/2026 | 38 | 11.275.952 28,19% | 40.000.000 | |
01:26:53 30/04/2026 | 27 | 10.424.673 26,07% | 40.000.000 | |
01:26:51 30/04/2026 | 25 | 8.875.407 22,19% | 40.000.000 | |
01:26:49 30/04/2026 | 23 | 8.649.580 21,63% | 40.000.000 | |
01:26:47 30/04/2026 | 33 | 9.164.854 22,92% | 40.000.000 | |
01:26:45 30/04/2026 | 21 | 4.360.371 10,91% | 40.000.000 | |
01:26:43 30/04/2026 | 22 | 8.470.919 21,18% | 40.000.000 | |
01:26:41 30/04/2026 | 30 | 11.190.281 27,98% | 40.000.000 | |
01:26:39 30/04/2026 | 27 | 11.774.712 29,44% | 40.000.000 | |
01:26:37 30/04/2026 | 24 | 8.047.861 20,12% | 40.000.000 | |
01:26:35 30/04/2026 | 28 | 12.811.476 32,03% | 40.000.000 | |
01:26:33 30/04/2026 | 27 | 9.714.928 24,29% | 40.000.000 | |
01:26:31 30/04/2026 | 24 | 9.317.349 23,3% | 40.000.000 | |
01:26:29 30/04/2026 | 27 | 10.126.855 25,32% | 40.000.000 | |
01:26:27 30/04/2026 | 22 | 7.463.421 18,66% | 40.000.000 | |
01:26:25 30/04/2026 | 28 | 10.371.694 25,93% | 40.000.000 | |
01:26:23 30/04/2026 | 24 | 10.293.708 25,74% | 40.000.000 | |
01:26:21 30/04/2026 | 25 | 10.712.222 26,79% | 40.000.000 | |
01:26:19 30/04/2026 | 28 | 9.997.941 25% | 40.000.000 |
