Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:26:05 28/04/2026 | 23 | 12.235.269 30,59% | 40.000.000 | |
05:26:03 28/04/2026 | 27 | 12.626.285 31,57% | 40.000.000 | |
05:26:01 28/04/2026 | 30 | 11.305.850 28,27% | 40.000.000 | |
05:25:59 28/04/2026 | 26 | 12.806.107 32,02% | 40.000.000 | |
05:25:57 28/04/2026 | 32 | 12.408.012 31,03% | 40.000.000 | |
05:25:55 28/04/2026 | 23 | 13.152.709 32,89% | 40.000.000 | |
05:25:53 28/04/2026 | 23 | 11.138.903 27,85% | 40.000.000 | |
05:25:51 28/04/2026 | 24 | 10.974.090 27,44% | 40.000.000 | |
05:25:49 28/04/2026 | 26 | 10.303.506 25,76% | 40.000.000 | |
05:25:47 28/04/2026 | 19 | 9.435.122 23,59% | 40.000.000 | |
05:25:45 28/04/2026 | 25 | 12.034.670 30,09% | 40.000.000 | |
05:25:43 28/04/2026 | 22 | 9.739.607 24,35% | 40.000.000 | |
05:25:41 28/04/2026 | 21 | 9.327.967 23,32% | 40.000.000 | |
05:25:39 28/04/2026 | 26 | 11.051.222 27,63% | 40.000.000 | |
05:25:37 28/04/2026 | 21 | 8.762.292 21,91% | 40.000.000 | |
05:25:35 28/04/2026 | 25 | 9.588.214 23,98% | 40.000.000 | |
05:25:33 28/04/2026 | 26 | 11.304.188 28,27% | 40.000.000 | |
05:25:31 28/04/2026 | 22 | 9.362.009 23,41% | 40.000.000 | |
05:25:29 28/04/2026 | 26 | 9.984.334 24,97% | 40.000.000 | |
05:25:27 28/04/2026 | 24 | 8.743.215 21,86% | 40.000.000 |
