Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:57:13 29/04/2026 | 24 | 8.572.809 21,44% | 40.000.000 | |
08:57:11 29/04/2026 | 24 | 6.378.830 15,95% | 40.000.000 | |
08:57:09 29/04/2026 | 17 | 3.933.313 9,84% | 40.000.000 | |
08:57:07 29/04/2026 | 22 | 34.018.224 85,05% | 40.000.000 | |
08:57:05 29/04/2026 | 23 | 10.649.094 26,63% | 40.000.000 | |
08:57:03 29/04/2026 | 29 | 8.357.007 20,9% | 40.000.000 | |
08:57:01 29/04/2026 | 15 | 4.398.047 11% | 40.000.000 | |
08:56:59 29/04/2026 | 21 | 7.622.314 19,06% | 40.000.000 | |
08:56:57 29/04/2026 | 20 | 8.136.494 20,35% | 40.000.000 | |
08:56:55 29/04/2026 | 19 | 7.004.947 17,52% | 40.000.000 | |
08:56:53 29/04/2026 | 22 | 7.260.498 18,16% | 40.000.000 | |
08:56:51 29/04/2026 | 21 | 7.481.416 18,71% | 40.000.000 | |
08:56:49 29/04/2026 | 19 | 6.253.553 15,64% | 40.000.000 | |
08:56:47 29/04/2026 | 29 | 8.031.803 20,08% | 40.000.000 | |
08:56:45 29/04/2026 | 21 | 7.651.239 19,13% | 40.000.000 | |
08:56:43 29/04/2026 | 24 | 10.495.528 26,24% | 40.000.000 | |
08:56:41 29/04/2026 | 20 | 6.429.610 16,08% | 40.000.000 | |
08:56:39 29/04/2026 | 23 | 8.408.688 21,03% | 40.000.000 | |
08:56:37 29/04/2026 | 28 | 12.319.771 30,8% | 40.000.000 | |
08:56:35 29/04/2026 | 20 | 4.315.418 10,79% | 40.000.000 |
