Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:40:25 29/04/2026 | 23 | 9.788.580 24,48% | 40.000.000 | |
00:40:23 29/04/2026 | 24 | 7.772.045 19,44% | 40.000.000 | |
00:40:21 29/04/2026 | 25 | 7.494.570 18,74% | 40.000.000 | |
00:40:19 29/04/2026 | 24 | 6.490.242 16,23% | 40.000.000 | |
00:40:17 29/04/2026 | 24 | 12.489.844 31,23% | 40.000.000 | |
00:40:15 29/04/2026 | 22 | 8.167.304 20,42% | 40.000.000 | |
00:40:13 29/04/2026 | 22 | 9.810.404 24,53% | 40.000.000 | |
00:40:11 29/04/2026 | 25 | 9.072.553 22,69% | 40.000.000 | |
00:40:09 29/04/2026 | 27 | 9.530.795 23,83% | 40.000.000 | |
00:40:07 29/04/2026 | 23 | 6.485.099 16,22% | 40.000.000 | |
00:40:05 29/04/2026 | 24 | 8.581.567 21,46% | 40.000.000 | |
00:40:03 29/04/2026 | 29 | 10.287.117 25,72% | 40.000.000 | |
00:40:01 29/04/2026 | 21 | 7.324.475 18,32% | 40.000.000 | |
00:39:59 29/04/2026 | 28 | 10.649.792 26,63% | 40.000.000 | |
00:39:57 29/04/2026 | 17 | 7.667.365 19,17% | 40.000.000 | |
00:39:55 29/04/2026 | 25 | 10.185.365 25,47% | 40.000.000 | |
00:39:53 29/04/2026 | 23 | 9.640.878 24,11% | 40.000.000 | |
00:39:51 29/04/2026 | 22 | 8.886.260 22,22% | 40.000.000 | |
00:39:49 29/04/2026 | 35 | 13.283.893 33,21% | 40.000.000 | |
00:39:47 29/04/2026 | 59 | 17.098.471 42,75% | 40.000.000 |
