Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:39:45 29/04/2026 | 2 | 1.000.845 2,51% | 40.000.000 | |
00:39:43 29/04/2026 | 3 | 1.088.744 2,73% | 40.000.000 | |
00:39:41 29/04/2026 | 33 | 12.433.700 31,09% | 40.000.000 | |
00:39:39 29/04/2026 | 29 | 11.736.284 29,35% | 40.000.000 | |
00:39:37 29/04/2026 | 28 | 10.350.891 25,88% | 40.000.000 | |
00:39:35 29/04/2026 | 26 | 9.519.082 23,8% | 40.000.000 | |
00:39:33 29/04/2026 | 25 | 9.396.217 23,5% | 40.000.000 | |
00:39:31 29/04/2026 | 25 | 10.942.724 27,36% | 40.000.000 | |
00:39:29 29/04/2026 | 28 | 10.508.242 26,28% | 40.000.000 | |
00:39:27 29/04/2026 | 24 | 9.922.567 24,81% | 40.000.000 | |
00:39:25 29/04/2026 | 26 | 10.920.612 27,31% | 40.000.000 | |
00:39:23 29/04/2026 | 26 | 11.388.762 28,48% | 40.000.000 | |
00:39:21 29/04/2026 | 23 | 10.878.565 27,2% | 40.000.000 | |
00:39:19 29/04/2026 | 26 | 10.205.504 25,52% | 40.000.000 | |
00:39:17 29/04/2026 | 31 | 11.055.137 27,64% | 40.000.000 | |
00:39:15 29/04/2026 | 32 | 11.592.248 28,99% | 40.000.000 | |
00:39:13 29/04/2026 | 29 | 10.935.125 27,34% | 40.000.000 | |
00:39:11 29/04/2026 | 26 | 9.132.939 22,84% | 40.000.000 | |
00:39:09 29/04/2026 | 26 | 10.651.430 26,63% | 40.000.000 | |
00:39:07 29/04/2026 | 28 | 13.795.411 34,49% | 40.000.000 |
