Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:24:05 29/04/2026 | 39 | 11.656.395 29,15% | 40.000.000 | |
04:24:03 29/04/2026 | 36 | 13.573.453 33,94% | 40.000.000 | |
04:24:01 29/04/2026 | 25 | 9.802.900 24,51% | 40.000.000 | |
04:23:59 29/04/2026 | 25 | 9.518.677 23,8% | 40.000.000 | |
04:23:57 29/04/2026 | 20 | 6.326.205 15,82% | 40.000.000 | |
04:23:55 29/04/2026 | 28 | 15.804.262 39,52% | 40.000.000 | |
04:23:53 29/04/2026 | 23 | 7.616.057 19,05% | 40.000.000 | |
04:23:51 29/04/2026 | 29 | 13.416.294 33,55% | 40.000.000 | |
04:23:49 29/04/2026 | 20 | 6.942.241 17,36% | 40.000.000 | |
04:23:47 29/04/2026 | 30 | 11.316.741 28,3% | 40.000.000 | |
04:23:45 29/04/2026 | 20 | 5.363.785 13,41% | 40.000.000 | |
04:23:43 29/04/2026 | 44 | 17.579.004 43,95% | 40.000.000 | |
04:23:41 29/04/2026 | 22 | 6.424.589 16,07% | 40.000.000 | |
04:23:39 29/04/2026 | 30 | 14.236.641 35,6% | 40.000.000 | |
04:23:37 29/04/2026 | 17 | 5.136.405 12,85% | 40.000.000 | |
04:23:35 29/04/2026 | 26 | 35.260.025 88,16% | 40.000.000 | |
04:23:33 29/04/2026 | 52 | 16.716.026 41,8% | 40.000.000 | |
04:23:31 29/04/2026 | 23 | 9.269.697 23,18% | 40.000.000 | |
04:23:29 29/04/2026 | 25 | 9.344.070 23,37% | 40.000.000 | |
04:23:27 29/04/2026 | 21 | 6.330.016 15,83% | 40.000.000 |
