Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:43:37 28/04/2026 | 40 | 9.664.696 24,17% | 40.000.000 | |
22:43:35 28/04/2026 | 39 | 9.632.691 24,09% | 40.000.000 | |
22:43:33 28/04/2026 | 33 | 9.095.272 22,74% | 40.000.000 | |
22:43:31 28/04/2026 | 40 | 10.800.791 27,01% | 40.000.000 | |
22:43:29 28/04/2026 | 38 | 12.844.318 32,12% | 40.000.000 | |
22:43:27 28/04/2026 | 52 | 14.706.346 36,77% | 40.000.000 | |
22:43:25 28/04/2026 | 33 | 9.792.348 24,49% | 40.000.000 | |
22:43:23 28/04/2026 | 37 | 11.995.680 29,99% | 40.000.000 | |
22:43:21 28/04/2026 | 27 | 8.480.491 21,21% | 40.000.000 | |
22:43:19 28/04/2026 | 32 | 10.247.435 25,62% | 40.000.000 | |
22:43:17 28/04/2026 | 34 | 14.014.196 35,04% | 40.000.000 | |
22:43:15 28/04/2026 | 58 | 17.876.716 44,7% | 40.000.000 | |
22:43:13 28/04/2026 | 37 | 12.359.645 30,9% | 40.000.000 | |
22:43:11 28/04/2026 | 33 | 13.036.999 32,6% | 40.000.000 | |
22:43:09 28/04/2026 | 41 | 8.931.423 22,33% | 40.000.000 | |
22:43:07 28/04/2026 | 23 | 6.641.393 16,61% | 40.000.000 | |
22:43:05 28/04/2026 | 32 | 10.699.991 26,75% | 40.000.000 | |
22:43:03 28/04/2026 | 25 | 8.008.182 20,03% | 40.000.000 | |
22:43:01 28/04/2026 | 29 | 10.289.597 25,73% | 40.000.000 | |
22:42:59 28/04/2026 | 34 | 8.479.595 21,2% | 40.000.000 |
