Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:45:41 29/04/2026 | 35 | 8.856.041 22,15% | 40.000.000 | |
19:45:39 29/04/2026 | 36 | 10.197.896 25,5% | 40.000.000 | |
19:45:37 29/04/2026 | 43 | 12.389.858 30,98% | 40.000.000 | |
19:45:35 29/04/2026 | 38 | 12.675.517 31,69% | 40.000.000 | |
19:45:33 29/04/2026 | 37 | 8.684.696 21,72% | 40.000.000 | |
19:45:31 29/04/2026 | 39 | 10.290.083 25,73% | 40.000.000 | |
19:45:29 29/04/2026 | 38 | 11.035.125 27,59% | 40.000.000 | |
19:45:27 29/04/2026 | 40 | 11.305.748 28,27% | 40.000.000 | |
19:45:25 29/04/2026 | 33 | 7.911.763 19,78% | 40.000.000 | |
19:45:23 29/04/2026 | 33 | 9.660.274 24,16% | 40.000.000 | |
19:45:21 29/04/2026 | 39 | 8.809.145 22,03% | 40.000.000 | |
19:45:19 29/04/2026 | 30 | 7.782.616 19,46% | 40.000.000 | |
19:45:17 29/04/2026 | 40 | 8.645.536 21,62% | 40.000.000 | |
19:45:15 29/04/2026 | 39 | 10.279.510 25,7% | 40.000.000 | |
19:45:13 29/04/2026 | 33 | 8.505.951 21,27% | 40.000.000 | |
19:45:11 29/04/2026 | 41 | 8.439.328 21,1% | 40.000.000 | |
19:45:09 29/04/2026 | 30 | 6.539.631 16,35% | 40.000.000 | |
19:45:07 29/04/2026 | 44 | 14.257.483 35,65% | 40.000.000 | |
19:45:05 29/04/2026 | 34 | 9.531.661 23,83% | 40.000.000 | |
19:45:03 29/04/2026 | 36 | 9.635.251 24,09% | 40.000.000 |
