Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:08:01 27/04/2026 | 45 | 11.762.297 29,41% | 40.000.000 | |
23:07:59 27/04/2026 | 33 | 9.286.061 23,22% | 40.000.000 | |
23:07:57 27/04/2026 | 38 | 8.741.260 21,86% | 40.000.000 | |
23:07:55 27/04/2026 | 28 | 9.738.925 24,35% | 40.000.000 | |
23:07:53 27/04/2026 | 33 | 12.058.107 30,15% | 40.000.000 | |
23:07:51 27/04/2026 | 33 | 12.767.177 31,92% | 40.000.000 | |
23:07:49 27/04/2026 | 33 | 10.874.824 27,19% | 40.000.000 | |
23:07:47 27/04/2026 | 24 | 17.069.164 42,68% | 40.000.000 | |
23:07:45 27/04/2026 | 32 | 11.871.773 29,68% | 40.000.000 | |
23:07:43 27/04/2026 | 24 | 8.432.249 21,09% | 40.000.000 | |
23:07:41 27/04/2026 | 33 | 14.071.670 35,18% | 40.000.000 | |
23:07:39 27/04/2026 | 41 | 12.021.398 30,06% | 40.000.000 | |
23:07:37 27/04/2026 | 44 | 14.141.485 35,36% | 40.000.000 | |
23:07:35 27/04/2026 | 36 | 12.291.438 30,73% | 40.000.000 | |
23:07:33 27/04/2026 | 42 | 13.267.339 33,17% | 40.000.000 | |
23:07:31 27/04/2026 | 24 | 9.303.943 23,26% | 40.000.000 | |
23:07:29 27/04/2026 | 34 | 10.531.025 26,33% | 40.000.000 | |
23:07:27 27/04/2026 | 30 | 11.047.989 27,62% | 40.000.000 | |
23:07:25 27/04/2026 | 44 | 13.725.621 34,32% | 40.000.000 | |
23:07:23 27/04/2026 | 25 | 11.918.563 29,8% | 40.000.000 |
