Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:03:02 30/04/2026 | 263 | 68.740.474 57,29% | 120.000.000 | 244,83 | 9,724195 | 7,10555853 | ||
09:03:00 30/04/2026 | 261 | 59.376.261 49,49% | 120.000.000 | 242,31 | 8,463142 | 5,92479911 | ||
09:02:58 30/04/2026 | 216 | 47.818.703 39,85% | 120.000.000 | 337,12 | 11,316878 | 4,80387086 | ||
09:02:56 30/04/2026 | 262 | 65.301.178 54,42% | 120.000.000 | 236,94 | 8,889604 | 6,58305896 | ||
09:02:54 30/04/2026 | 291 | 66.379.439 55,32% | 120.000.000 | 245,84 | 9,605509 | 6,71376449 | ||
09:02:52 30/04/2026 | 268 | 55.858.588 46,55% | 120.000.000 | 251,38 | 8,36246 | 5,67939172 | ||
09:02:50 30/04/2026 | 291 | 68.276.657 56,9% | 120.000.000 | 242,31 | 9,582137 | 6,96235517 | ||
09:02:48 30/04/2026 | 252 | 54.419.208 45,35% | 120.000.000 | 230,89 | 6,985403 | 5,57997681 | ||
09:02:46 30/04/2026 | 211 | 43.481.139 36,24% | 120.000.000 | 252,63 | 6,492439 | 4,4922794 | ||
09:02:44 30/04/2026 | 194 | 39.356.989 32,8% | 120.000.000 | 249,32 | 5,712597 | 4,10023935 | ||
09:02:42 30/04/2026 | 271 | 69.136.494 57,62% | 120.000.000 | 231,13 | 9,083047 | 6,89655613 | ||
09:02:40 30/04/2026 | 218 | 43.651.765 36,38% | 120.000.000 | 246,63 | 6,378595 | 4,38731194 | ||
09:02:38 30/04/2026 | 214 | 43.627.739 36,36% | 120.000.000 | 250,67 | 6,518344 | 4,41807567 | ||
09:02:36 30/04/2026 | 247 | 47.378.081 39,49% | 120.000.000 | 254,8 | 7,241386 | 4,8307715 | ||
09:02:34 30/04/2026 | 237 | 61.677.245 51,4% | 120.000.000 | 234,41 | 8,143359 | 6,31496679 | ||
09:02:32 30/04/2026 | 229 | 50.973.823 42,48% | 120.000.000 | 238,04 | 7,060134 | 5,0738431 | ||
09:02:30 30/04/2026 | 236 | 55.688.746 46,41% | 120.000.000 | 230,94 | 7,288481 | 5,57250419 | ||
09:02:28 30/04/2026 | 191 | 44.846.713 37,38% | 120.000.000 | 229 | 5,749568 | 4,52051707 | ||
09:02:26 30/04/2026 | 229 | 46.207.093 38,51% | 120.000.000 | 228,82 | 5,882907 | 4,69061712 | ||
09:02:24 30/04/2026 | 207 | 44.249.379 36,88% | 120.000.000 | 225,31 | 5,578351 | 4,39181237 |
