Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:18 28/04/2026 | 242 | 47.360.749 39,47% | 120.000.000 | 351,37 | 11,908853 | 4,73266304 | ||
15:16:16 28/04/2026 | 223 | 48.800.972 40,67% | 120.000.000 | 339,37 | 11,653165 | 4,90872114 | ||
15:16:14 28/04/2026 | 254 | 53.823.965 44,86% | 120.000.000 | 349,89 | 13,388204 | 5,44452733 | ||
15:16:12 28/04/2026 | 225 | 50.549.928 42,13% | 120.000.000 | 363,52 | 13,230926 | 5,1453593 | ||
15:16:10 28/04/2026 | 274 | 75.417.358 62,85% | 120.000.000 | 341,08 | 18,035263 | 7,68883204 | ||
15:16:08 28/04/2026 | 335 | 84.952.464 70,8% | 120.000.000 | 350,78 | 21,140835 | 8,659406 | ||
15:16:06 28/04/2026 | 245 | 53.373.298 44,48% | 120.000.000 | 376,07 | 14,600589 | 5,47163831 | ||
15:16:04 28/04/2026 | 259 | 59.520.926 49,61% | 120.000.000 | 379,9 | 16,482505 | 6,12978234 | ||
15:16:02 28/04/2026 | 277 | 70.885.787 59,08% | 120.000.000 | 404,58 | 21,361082 | 7,31804798 | ||
15:16:00 28/04/2026 | 279 | 70.963.847 59,14% | 120.000.000 | 379,62 | 19,595544 | 7,34391478 | ||
15:15:58 28/04/2026 | 222 | 43.294.647 36,08% | 120.000.000 | 393,62 | 12,52721 | 4,51466502 | ||
15:15:56 28/04/2026 | 179 | 40.487.217 33,74% | 120.000.000 | 372,22 | 10,813809 | 4,25636331 | ||
15:15:54 28/04/2026 | 333 | 108.432.891 90,37% | 120.000.000 | 481,02 | 40,811344 | 11,34782133 | ||
15:15:52 28/04/2026 | 136 | 119.998.446 100% | 120.000.000 | 618,05 | 61,690522 | 12,47465866 | ||
15:15:50 28/04/2026 | 206 | 52.795.132 44% | 120.000.000 | 564,62 | 24,289191 | 5,5204582 | ||
15:15:48 28/04/2026 | 249 | 47.495.679 39,58% | 120.000.000 | 520,41 | 19,717231 | 5,0002805 | ||
15:15:46 28/04/2026 | 201 | 44.589.737 37,16% | 120.000.000 | 553,15 | 19,936088 | 4,72901423 | ||
15:15:44 28/04/2026 | 229 | 43.642.729 36,37% | 120.000.000 | 657,45 | 24,02966 | 4,66358748 | ||
15:15:42 28/04/2026 | 193 | 41.037.157 34,2% | 120.000.000 | 706,83 | 24,585948 | 4,42048727 | ||
15:15:40 28/04/2026 | 192 | 35.100.478 29,26% | 120.000.000 | 662,31 | 19,431909 | 3,81570052 |
