Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:00 01/05/2026 | 239 | 42.529.867 35,45% | 120.000.000 | 377,69 | 11,623453 | 4,43970707 | ||
16:50:58 01/05/2026 | 231 | 48.557.046 40,47% | 120.000.000 | 411,24 | 14,866265 | 5,1025263 | ||
16:50:56 01/05/2026 | 224 | 43.751.602 36,46% | 120.000.000 | 420,5 | 13,76552 | 4,63223528 | ||
16:50:54 01/05/2026 | 241 | 53.377.326 44,49% | 120.000.000 | 436,41 | 17,611154 | 5,68374201 | ||
16:50:52 01/05/2026 | 207 | 42.702.269 35,59% | 120.000.000 | 481,89 | 15,995771 | 4,58223723 | ||
16:50:50 01/05/2026 | 221 | 44.265.863 36,89% | 120.000.000 | 489,22 | 16,870775 | 4,78539018 | ||
16:50:48 01/05/2026 | 241 | 52.285.380 43,58% | 120.000.000 | 439,52 | 17,294952 | 5,68588807 | ||
16:50:46 01/05/2026 | 284 | 58.629.588 48,86% | 120.000.000 | 457,68 | 20,428006 | 6,4060342 | ||
16:50:44 01/05/2026 | 212 | 119.973.913 99,98% | 120.000.000 | 619,96 | 61,358294 | 13,02155352 | ||
16:50:42 01/05/2026 | 238 | 73.380.872 61,16% | 120.000.000 | 688,24 | 42,523589 | 7,98026931 | ||
16:50:40 01/05/2026 | 236 | 53.936.526 44,95% | 120.000.000 | 757,75 | 34,972202 | 5,89865658 | ||
16:50:38 01/05/2026 | 241 | 47.717.250 39,77% | 120.000.000 | 790,18 | 32,451542 | 5,25395741 | ||
16:50:36 01/05/2026 | 224 | 50.984.487 42,49% | 120.000.000 | 803,82 | 35,334468 | 5,64838826 | ||
16:50:34 01/05/2026 | 241 | 52.001.000 43,34% | 120.000.000 | 913,73 | 41,719594 | 5,79550003 | ||
16:50:32 01/05/2026 | 285 | 71.429.469 59,53% | 120.000.000 | 841,51 | 52,129299 | 7,97945675 | ||
16:50:30 01/05/2026 | 244 | 60.689.759 50,58% | 120.000.000 | 834,36 | 43,828155 | 6,80923784 | ||
16:50:28 01/05/2026 | 230 | 60.276.809 50,24% | 120.000.000 | 1.035,04 | 55,596501 | 6,79288149 | ||
16:50:26 01/05/2026 | 224 | 47.208.101 39,35% | 120.000.000 | 1.017,16 | 42,661799 | 5,35676664 | ||
16:50:24 01/05/2026 | 245 | 54.140.011 45,12% | 120.000.000 | 937,28 | 44,567119 | 6,1776524 | ||
16:50:22 01/05/2026 | 212 | 59.303.308 49,42% | 120.000.000 | 853,04 | 43,790194 | 6,79804039 |
