Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:36 29/04/2026 | 196 | 50.102.981 41,76% | 120.000.000 | 247,75 | 7,309837 | 5,10332002 | ||
06:11:34 29/04/2026 | 354 | 81.303.644 67,76% | 120.000.000 | 252,89 | 12,276119 | 8,28546955 | ||
06:11:32 29/04/2026 | 189 | 44.329.313 36,95% | 120.000.000 | 245,5 | 6,466659 | 4,41655774 | ||
06:11:30 29/04/2026 | 201 | 47.238.360 39,37% | 120.000.000 | 234,56 | 6,341723 | 4,7387923 | ||
06:11:28 29/04/2026 | 190 | 50.249.104 41,88% | 120.000.000 | 245,57 | 7,267073 | 5,07266649 | ||
06:11:26 29/04/2026 | 188 | 50.057.611 41,72% | 120.000.000 | 236,76 | 6,766625 | 5,0854431 | ||
06:11:24 29/04/2026 | 208 | 48.328.637 40,28% | 120.000.000 | 248,1 | 7,047911 | 4,94258906 | ||
06:11:22 29/04/2026 | 217 | 48.047.917 40,04% | 120.000.000 | 233,95 | 6,29417 | 4,9469626 | ||
06:11:20 29/04/2026 | 225 | 63.060.727 52,56% | 120.000.000 | 239,28 | 8,571228 | 6,51805312 | ||
06:11:18 29/04/2026 | 228 | 57.114.027 47,6% | 120.000.000 | 229,82 | 7,416444 | 5,70953638 | ||
06:11:16 29/04/2026 | 173 | 39.302.802 32,76% | 120.000.000 | 229,92 | 5,074711 | 3,96193627 | ||
06:11:14 29/04/2026 | 200 | 44.605.258 37,18% | 120.000.000 | 232,8 | 5,854578 | 4,52964544 | ||
06:11:12 29/04/2026 | 208 | 46.721.792 38,94% | 120.000.000 | 237,4 | 6,31429 | 4,77770812 | ||
06:11:10 29/04/2026 | 201 | 45.029.316 37,53% | 120.000.000 | 239,88 | 6,163571 | 4,63826059 | ||
06:11:08 29/04/2026 | 219 | 55.113.754 45,93% | 120.000.000 | 205,12 | 5,805324 | 5,49982492 | ||
06:11:06 29/04/2026 | 249 | 60.303.631 50,26% | 120.000.000 | 204,37 | 6,279971 | 6,04436736 | ||
06:11:04 29/04/2026 | 275 | 84.413.587 70,35% | 120.000.000 | 198 | 8,254401 | 8,46031112 | ||
06:11:02 29/04/2026 | 213 | 53.716.181 44,77% | 120.000.000 | 205,52 | 5,626046 | 5,41417726 | ||
06:11:00 29/04/2026 | 188 | 42.241.891 35,21% | 120.000.000 | 206,68 | 4,439788 | 4,29098748 | ||
06:10:58 29/04/2026 | 193 | 44.175.845 36,82% | 120.000.000 | 210,04 | 4,891214 | 4,38774243 |
