Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:38 29/04/2026 | 297 | 66.199.459 55,17% | 120.000.000 | 297,76 | 12,148367 | 7,56383629 | ||
21:47:36 29/04/2026 | 327 | 86.306.694 71,93% | 120.000.000 | 281,48 | 14,436768 | 9,85702499 | ||
21:47:34 29/04/2026 | 295 | 62.417.593 52,02% | 120.000.000 | 291,86 | 11,060153 | 7,15740207 | ||
21:47:32 29/04/2026 | 258 | 56.433.404 47,03% | 120.000.000 | 306,2 | 10,775503 | 6,50455083 | ||
21:47:30 29/04/2026 | 306 | 69.001.379 57,51% | 120.000.000 | 295,09 | 12,386315 | 7,97539453 | ||
21:47:28 29/04/2026 | 249 | 54.491.367 45,41% | 120.000.000 | 313,28 | 10,73819 | 6,33304391 | ||
21:47:26 29/04/2026 | 268 | 60.991.652 50,83% | 120.000.000 | 305,93 | 11,540649 | 7,11898187 | ||
21:47:24 29/04/2026 | 288 | 67.026.587 55,86% | 120.000.000 | 314,62 | 13,240016 | 7,84816173 | ||
21:47:22 29/04/2026 | 291 | 64.254.839 53,55% | 120.000.000 | 313,12 | 12,568134 | 7,55135185 | ||
21:47:20 29/04/2026 | 252 | 52.991.832 44,16% | 120.000.000 | 318,61 | 10,620354 | 6,26383076 | ||
21:47:18 29/04/2026 | 293 | 66.393.371 55,33% | 120.000.000 | 336,4 | 14,461579 | 7,87372909 | ||
21:47:16 29/04/2026 | 350 | 95.049.408 79,21% | 120.000.000 | 312,72 | 18,475669 | 11,24898832 | ||
21:47:14 29/04/2026 | 250 | 61.915.921 51,6% | 120.000.000 | 334,82 | 13,373352 | 7,35790371 | ||
21:47:12 29/04/2026 | 284 | 81.539.620 67,95% | 120.000.000 | 379,49 | 21,249694 | 9,6943624 | ||
21:47:10 29/04/2026 | 279 | 62.210.157 51,85% | 120.000.000 | 335,63 | 13,45376 | 7,42635509 | ||
21:47:08 29/04/2026 | 339 | 80.976.483 67,49% | 120.000.000 | 318,37 | 16,10925 | 9,67203022 | ||
21:47:06 29/04/2026 | 286 | 64.649.070 53,88% | 120.000.000 | 326,64 | 13,367537 | 7,74973908 | ||
21:47:04 29/04/2026 | 324 | 82.141.859 68,46% | 120.000.000 | 320,59 | 16,484186 | 9,85007325 | ||
21:47:02 29/04/2026 | 317 | 71.090.908 59,25% | 120.000.000 | 330,6 | 14,957433 | 8,54541376 | ||
21:47:00 29/04/2026 | 288 | 67.846.459 56,54% | 120.000.000 | 341,75 | 15,007158 | 8,17999676 |
