Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 19:21:20 03/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19:21:20 03/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19:21:19 03/05/2026 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
-- | 19:21:19 03/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xd286f3cf | 19:21:19 03/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 19:21:19 03/05/2026 | 336.808 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19:21:19 03/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19:21:19 03/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19:21:19 03/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19:21:19 03/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19:21:19 03/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19:21:19 03/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19:21:19 03/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19:21:19 03/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19:21:19 03/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19:21:19 03/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19:21:19 03/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 19:21:19 03/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19:21:19 03/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19:21:19 03/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL |
