Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03222906 | |||||
0x3829cab1 | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,02795729 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,04252776 | |||||
stake | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,02981084 | |||||
claimInterest | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03449268 | |||||
0x3829cab1 | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,02796042 | |||||
0x3829cab1 | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,02795729 | |||||
0x3829cab1 | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,02800823 | |||||
unstake | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,02314859 | |||||
transfer | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01006382 | |||||
claim | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01421426 | |||||
stake | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,0439904 | |||||
claimInterest | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03013191 | |||||
claim | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03317689 | |||||
claimInterest | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03145836 | |||||
forward | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03724374 | |||||
claim | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03477099 | |||||
0x3829cab1 | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03070132 | |||||
approve | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01322741 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:34:08 01/05/2026 | 0POL | 0,10015736 |
