Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00233412 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01759358 | |||||
claim | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00273744 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,0076469 | |||||
0x5638f1f3 | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,0031989 | |||||
0x5638f1f3 | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,0031989 | |||||
claim | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00273744 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01845381 | |||||
stake | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00847247 | |||||
stake | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00847186 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00575263 | |||||
0x7d5597ad | 15:16:57 16/12/2025 | 0,12332854 | 0,00339061 | |||||
aggregate | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01961508 | |||||
transfer | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00194899 | |||||
claimInterest | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,0086498 | |||||
0x2287e350 | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,05196226 | |||||
0x2287e350 | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01681509 | |||||
execTransaction | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00775624 | |||||
0x5638f1f3 | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00481585 | |||||
0xc320682c | 15:16:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01656881 |
