Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,04200617 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,10657659 | |||||
execTransaction | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,04392545 | |||||
execTransaction | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,08221856 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,11455214 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,13079579 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,1849389 | |||||
relayCall | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,17757154 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,10633178 | |||||
execTransaction | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,02196965 | |||||
relayCall | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,00965924 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,15228454 | |||||
relayCall | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01210228 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,13655926 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,12799271 | |||||
relayCall | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,09246444 | |||||
relayCall | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,17756025 | |||||
relayCall | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01210741 | |||||
relayCall | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,30232852 | |||||
0x3c2b4399 | 13:43:08 01/05/2026 | 0POL | 0,11660691 |
