Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03885465 | |||||
stake | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,1268189 | |||||
approve | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,00843083 | |||||
claim | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03594738 | |||||
0x5638f1f3 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01801331 | |||||
0x3829cab1 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03034371 | |||||
0x5638f1f3 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01801331 | |||||
claimInterest | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03401487 | |||||
0x5638f1f3 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01800992 | |||||
claim | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01540125 | |||||
0x5638f1f3 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,02648038 | |||||
approve | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01306655 | |||||
0x3829cab1 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03034371 | |||||
0x3829cab1 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03034711 | |||||
stake | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03235887 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,09898394 | |||||
approve | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,00981314 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03973656 | |||||
0x5638f1f3 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01801331 | |||||
0x46a73fb1 | 20:20:34 30/04/2026 | 0POL | 0,07581867 |
