Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,03563982 | |||||
0x3829cab1 | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,03563583 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,1162553 | |||||
0x5638f1f3 | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,02299206 | |||||
claim | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,04221682 | |||||
0x5638f1f3 | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,02115494 | |||||
claimInterest | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,05581887 | |||||
claimInterest | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,05581887 | |||||
unstake | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,02785658 | |||||
0x5638f1f3 | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,03109871 | |||||
claimInterest | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,04055563 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,11778176 | |||||
0x3829cab1 | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,04301442 | |||||
stake | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,06755673 | |||||
claimInterest | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,04821257 | |||||
claimInterest | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,04830764 | |||||
unstake | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,0286831 | |||||
approve | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,01165944 | |||||
claimInterest | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,04820776 | |||||
claimInterest | 08:29:26 30/04/2026 | 0POL | 0,04821257 |
