Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x161430a4 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00354837 | |||||
0x9a2f8546 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,01118181 | |||||
ROOT4146650865 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00736235 | |||||
swap | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00260783 | |||||
ROOT4146650865 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,0058205 | |||||
ROOT4146650865 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00736235 | |||||
0x70636ddd | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00515282 | |||||
0x70636ddd | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00515282 | |||||
0x70636ddd | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00515282 | |||||
ROOT4146650865 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,0058205 | |||||
ROOT4146650865 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,01314577 | |||||
swap | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00260716 | |||||
0x000008c2 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00465083 | |||||
0x000008c2 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00465083 | |||||
swap | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00260716 | |||||
0x00000003 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,0167407 | |||||
0x000008c2 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00465083 | |||||
swap | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00260783 | |||||
0x161430a4 | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00300137 | |||||
swap | 01:12:27 08/12/2025 | 0POL | 0,00260716 |
