Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,10385983 | |||||
0x5638f1f3 | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,01889934 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,10385983 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,10385983 | |||||
approve | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,01380903 | |||||
claim | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,01619675 | |||||
unstake | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,02128741 | |||||
0x3829cab1 | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,03196606 | |||||
0x5638f1f3 | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,02428505 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,04084894 | |||||
claim | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,01636327 | |||||
stake | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,05065409 | |||||
approve | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,01043525 | |||||
claim | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,01636327 | |||||
approve | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,0138889 | |||||
stake | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,10770918 | |||||
claim | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,01643869 | |||||
transfer | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,00974039 | |||||
transfer | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,00974039 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:26:46 01/05/2026 | 0POL | 0,10586844 |
