Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,10191795 | |||||
claim | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,01511755 | |||||
transfer | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,00893924 | |||||
stake | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,04678259 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,03723271 | |||||
0x46a73fb1 | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,07442542 | |||||
0x5638f1f3 | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,01997125 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,09716732 | |||||
0x3829cab1 | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,02978811 | |||||
0x5638f1f3 | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,02659602 | |||||
approve | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,01282586 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,09582381 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,09950126 | |||||
stake | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,0469055 | |||||
claim | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,03537541 | |||||
stake | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,11925841 | |||||
0x3829cab1 | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,0298609 | |||||
transfer | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,00896543 | |||||
unxswapByOrderId | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,11329788 | |||||
0x46a73fb1 | 12:38:36 29/04/2026 | 0POL | 0,07574908 |
