Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,02932638 | |||||
execTransaction | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,01912971 | |||||
relayCall | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,06390113 | |||||
relayCall | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,07324757 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,09410679 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,10560861 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,0557468 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,13635814 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,10479727 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,04590073 | |||||
execTransaction | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,01912971 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,18664094 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,11668477 | |||||
execTransaction | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,0580166 | |||||
execTransaction | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,01535901 | |||||
execTransaction | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,09710279 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,09274844 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,097808 | |||||
0x3c2b4399 | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,14083316 | |||||
execTransaction | 20:48:52 29/04/2026 | 0POL | 0,09710279 |
