Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,18481965 | |||||
approve | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,00803108 | |||||
POL transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0,01614822 | 0,0034514 | |||||
issue | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,00788723 | |||||
transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,00979268 | |||||
transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,00986942 | |||||
transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,00986942 | |||||
transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,01147134 | |||||
approve | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,00857671 | |||||
setApprovalForAll | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,00452898 | |||||
transferFrom | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,01396443 | |||||
POL transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0,00730119 | 0,00395292 | |||||
transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,01170273 | |||||
POL transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0,00475084 | 0,00395292 | |||||
transfer | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,00848214 | |||||
0x3c2b4399 | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,11624937 | |||||
relayCall | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,05680713 | |||||
0x3c2b4399 | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,03370172 | |||||
0x3c2b4399 | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,03702393 | |||||
execTransaction | 02:12:52 01/05/2026 | 0POL | 0,05488097 |
