Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,015868 | |||||
claim | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,015868 | |||||
0x3829cab1 | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03126331 | |||||
claim | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01593829 | |||||
stake | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03433735 | |||||
handleOps | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01607782 | |||||
handleOps | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,06710199 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,10851582 | |||||
claim | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,0161408 | |||||
claim | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03767354 | |||||
claim | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,0161408 | |||||
approve | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01369399 | |||||
unstake | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,02628605 | |||||
claimInterest | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03572208 | |||||
transfer | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,01096807 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03798528 | |||||
handleOps | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,08865962 | |||||
execTransaction | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03309172 | |||||
forward | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,04230073 | |||||
0x3829cab1 | 07:49:08 01/05/2026 | 0POL | 0,03351525 |
