Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02435261 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,03110293 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02151571 | |||||
0x5638f1f3 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,00404792 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02109359 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02110123 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02075831 | |||||
relayCall | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,01739757 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02075831 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02076989 | |||||
execTransaction | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,00825015 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02075831 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02075449 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02075754 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02326559 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02014789 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02075831 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,01572961 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02075831 | |||||
0x2287e350 | 07:44:31 18/11/2025 | 0POL | 0,02075831 |
