Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,01484723 | |||||
claimAll | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,00963484 | |||||
transfer | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,00577988 | |||||
claimInterest | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,01282748 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,01489796 | |||||
claim | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,00605054 | |||||
exactInputV2Swap | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,04348903 | |||||
0x46a73fb1 | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,03189898 | |||||
0x5638f1f3 | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,00707049 | |||||
0x5638f1f3 | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,01039541 | |||||
stake | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,01872525 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,04084084 | |||||
approve | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,00513961 | |||||
0x46a73fb1 | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,02982396 | |||||
0x46a73fb1 | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,02982529 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,03923651 | |||||
stake | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,01874952 | |||||
relayCall | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,05587887 | |||||
0x2287e350 | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,03360704 | |||||
createProxy | 17:00:15 26/11/2025 | 0POL | 0,02885292 |
