Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:18:11 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
08:18:01 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
08:17:51 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
08:17:47 27/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
08:17:29 27/04/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000739 | ||
08:17:28 27/04/2026 | 3 | 113.979 0,57% | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
08:17:28 27/04/2026 | 5 | 195.060 0,98% | 20.000.000 | 0,00001104 | ||
08:17:21 27/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
08:17:01 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
08:16:37 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
08:16:05 27/04/2026 | 1 | 147.497 0,74% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
08:16:04 27/04/2026 | 1 | 1.076.790 5,39% | 20.000.000 | 0,00001917 | ||
08:15:38 27/04/2026 | 1 | 143.602 0,72% | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
08:15:37 27/04/2026 | 1 | 79.416 0,4% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
08:15:36 27/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
08:15:35 27/04/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
08:15:34 27/04/2026 | 1 | 134.960 0,68% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
08:15:33 27/04/2026 | 1 | 76.844 0,39% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
08:15:32 27/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000864 | ||
08:15:18 27/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000065 |
