Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:02:25 27/04/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
09:02:24 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001515 | ||
09:02:15 27/04/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00001806 | ||
09:02:05 27/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001527 | ||
09:02:03 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001521 | ||
09:02:01 27/04/2026 | 1 | 123.337 0,62% | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
09:01:51 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
09:01:48 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
09:01:47 27/04/2026 | 1 | 123.673 0,62% | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
09:01:40 27/04/2026 | 1 | 145.975 0,73% | 20.000.000 | 0,00001076 | ||
09:01:36 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001249 | ||
09:01:30 27/04/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00001137 | ||
09:01:28 27/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001251 | ||
09:01:28 27/04/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00001149 | ||
09:01:24 27/04/2026 | 1 | 122.998 0,62% | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
09:01:24 27/04/2026 | 1 | 408.408 2,05% | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
09:01:23 27/04/2026 | 1 | 319.395 1,6% | 20.000.000 | 0,00000638 | ||
09:01:23 27/04/2026 | 1 | 286.212 1,44% | 20.000.000 | 0,0000059 | ||
09:01:22 27/04/2026 | 1 | 306.759 1,54% | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
09:01:22 27/04/2026 | 1 | 252.122 1,27% | 20.000.000 | 0,00000503 |
