Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:54:43 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:43 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:43 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:40 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:40 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:40 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:37 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:37 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:37 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:37 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:54:30 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
