Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:24:32 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:31 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:30 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:29 01/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
15:24:28 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:27 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:26 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:25 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:24 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:24:23 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:22 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:21 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:20 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:19 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:24:18 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:17 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:16 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:15 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:24:14 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:24:13 01/05/2026 | 1 | 0OKB |
