Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:24:42 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:41 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:40 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:24:39 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:38 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:37 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:36 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:35 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:24:34 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:33 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:32 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:31 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:30 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:24:29 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:28 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:27 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:26 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:25 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:24:24 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:23 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
