Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:12:31 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:30 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:29 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:28 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:12:27 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:26 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:25 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:24 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:23 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:12:22 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:21 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:20 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:19 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:18 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:12:17 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:16 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:15 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:14 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:13 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:12:12 01/05/2026 | 1 | 0OKB |
