Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:43:26 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
22:43:25 30/04/2026 | 5 | 0,00002472 | ||
22:43:24 30/04/2026 | 5 | 0,00000824 | ||
22:43:23 30/04/2026 | 3 | 0,00000332 | ||
22:43:22 30/04/2026 | 2 | 0,0000015 | ||
22:43:21 30/04/2026 | 9 | 0,00004321 | ||
22:43:20 30/04/2026 | 2 | 0,00001583 | ||
22:43:19 30/04/2026 | 4 | 0,00003025 | ||
22:43:18 30/04/2026 | 7 | 0,00003711 | ||
22:43:17 30/04/2026 | 12 | 0,00001839 | ||
22:43:16 30/04/2026 | 4 | 0,00000601 | ||
22:43:15 30/04/2026 | 4 | 0,0000067 | ||
22:43:14 30/04/2026 | 3 | 0,00000364 | ||
22:43:13 30/04/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
22:43:12 30/04/2026 | 4 | 0,00000299 | ||
22:43:11 30/04/2026 | 7 | 0,00005428 | ||
22:43:10 30/04/2026 | 4 | 0,0000145 | ||
22:43:09 30/04/2026 | 3 | 0,00000524 | ||
22:43:08 30/04/2026 | 6 | 0,00001642 | ||
22:43:07 30/04/2026 | 6 | 0,00001486 |
