Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:16:45 29/04/2026 | 3 | 0,0000423 | ||
12:16:44 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:16:43 29/04/2026 | 4 | 0,00000666 | ||
12:16:42 29/04/2026 | 2 | 0,00002114 | ||
12:16:41 29/04/2026 | 2 | 0,00007536 | ||
12:16:40 29/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:16:39 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:16:38 29/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:16:37 29/04/2026 | 2 | 0,00000835 | ||
12:16:36 29/04/2026 | 3 | 0,00003184 | ||
12:16:35 29/04/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
12:16:34 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:16:33 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:16:32 29/04/2026 | 3 | 0,00000481 | ||
12:16:31 29/04/2026 | 15 | 0,00021396 | ||
12:16:30 29/04/2026 | 3 | 0,00002743 | ||
12:16:29 29/04/2026 | 3 | 0,00000491 | ||
12:16:28 29/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
12:16:27 29/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
12:16:26 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
